Häuser ersteigern im Kanton Bern
Alle publizierten Zwangsversteigerungen der Objektart Haus im Kanton Bern. Zu jedem Objekt entsteht ein KI-Steckbrief mit Mindestzuschlagspreis, Anzahlung und Lasten.
Kommende Termine (7)
| Objekt | Termin | Schätzwert | Status |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus · Niederried b BE Haus · konkursamtlich | 04.09.2026in 4 Wochen | CHF 340'000 | neu |
| Einfamilienhaus · Ostermundigen BE Haus · betreibungsamtlich | 16.09.2026in 5 Wochen | CHF 4'550'000 | neu |
| Einfamilienhaus · Erlenbach im Simmental BE Haus · betreibungsamtlich | 17.09.2026in 6 Wochen | CHF 1'600'000 | neu |
| Einfamilienhaus · Uttigen BE Haus · betreibungsamtlich | 24.09.2026in 7 Wochen | CHF 1'390'137 | neu |
| Einfamilienhaus · Moutier BE Haus · betreibungsamtlich | 08.10.2026in 2 Monaten | CHF 275'200 | neu |
| Einfamilienhaus · Wiler b BE Haus · betreibungsamtlich | 14.10.2026in 2 Monaten | — | neu |
| Einfamilienhaus · Langenthal BE Haus · betreibungsamtlich | 20.10.2026in 2 Monaten | CHF 680'000 | neu |
Archiv
| Objekt | Termin | Schätzwert | Status |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus · Heimiswil BE Haus · konkursamtlich | 30.06.2026 | CHF 145'000 | vorbei |
| Einfamilienhaus · Stockwerkeigentum BE Haus · betreibungsamtlich | 06.08.2026 | CHF 495'000 | vorbei |